| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
The difference of spindle veneer rotary cutting machine and
spindle less veneer peeling machine ?
Spindle veneer rotary cutting machine ,also named spindle veneer lathe
| Comparison | Spindle Veneer Lathe | Spindleless Veneer Lathe |
| Work Principle | Fixed-axis rotary cutting: Log is clamped at both ends by spindles for fixed-axis rotation, rotary knife feeds to cut veneer | Shaftless floating rotary cutting: Log is circumferentially clamped by pressure rollers for floating rotation, rotary knife feeds synchronously to cut veneer |
| Logs | log diameter from 300-1200mm left log core is 150mm | small & medium-diameter logs (50-500mm), left log core is 30mm |
| Veneer Precision | Excellent rotary cutting stability, thickness deviation ≤±0.02mm, superb veneer flatness and edge neatness | Conventional models: thickness deviation ≤±0.05mm; high-end CNC models: up to ±0.02mm, flatness close to spindle models |
| Production Efficiency | face veneer : 2m3/per hour thick veneer 5m3/per hour | 4ft /1300mm : 4 m3/per hour 8ft/2600mm : 8 m3/per hour |
| veneer thickness | Top-tier rotary cutting accuracy & veneer quality stability, suitable for 1:high-end special veneer 2; large-diameter log 3; face veneer thickness ≤1mm 4 ;thick veneer ≥3.5mm | plywood veneer thickness : 1-3.6mm |
| Core Limitations | Poor adaptability to small-diameter logs, low utilization rate, high cost, difficult operation, not suitable for large-scale mass production | Conventional models have slightly weaker accuracy & flatness, poor adaptability to ultra-large-diameter logs, cannot cut ultra-thin veneer below 0.3mm |


Spindle veneer lathe parameters
high precision spindle veneer lathe | ||
1. Special design for large log up diameter up than 1m 2. Better veneer for thin veneer thickness under 0.5mm | ||
Model | PYK130 | PYK260 |
Log length | 1000~1300mm | ≤2600mm |
Max log diameter | 1500mm | 1500mm |
Left log core diameter | 40m | 40m |
Speed | 52~120m/min | 52~120m/min |
Veneer thickness | 0.2mm ~ 3mm | 0.2mm ~ 3mm |
Knife size | 1500x180x16mm | 2700x180x16mm |
Main power | 30kw | 45kw |
Feed motor | 7.5kw inverter | 7.5kw inverter |
Hydraulic motor | 4kw | 4kw |
Weight | 6 tons | 10 tons |
Size | 4.5x1.5x1.6m | 6.6 x2.1x1.6m |